Descripción
Características:
- Cuenta con mapas topográficos instalados
- Muestra información de senderos para vehilculos motorizados.
- Pantalla táctil a color de 7″
- Fabricado bajo estándar militar MIL-STD-810 con resistencia térmica y a choques.
- Resistente al polvo grado IP5X.
- Integra brújula, altímetro y bárometro.
- Grabador interno de rutas.
- Función de balanceo y cabeceo para una fácil navegación en terrenos difíciles.
- Compatible con cámaras traseras*
*Las cámaras traseras compatibles se venden por separado. (serie BC 35)
Incluye:
- Overlander
- Vehicle suction cup with powered magnetic mount
- 1″ ball adapter with AMPS plate
- Vehicle power cable
- USB cable
- Documentation
Dimensiones: 6.0″ W x 3.5″ H (15.2 x 8.9 cm); 6.95″ (17.7 cm)
Peso: 437 g
MAPAS PREINSTALADOS | SI |
---|---|
TARJETA DE DATOS | microSD™ card (not included) |
TERRENO 3D | SI |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 64 GB |
INCLUYE ACTUALIZACIONES DE MAPAS | SI |
IMÁGENES POR SATÉLITE DE BIRDSEYE DESCARGABLES | Sí (solo EE. UU.) |
|
NDICACIONES DE PUNTOS DE REFERENCIA GARMIN REAL DIRECTIONS™ | SI |
---|---|
MILLONES DE PUNTO DE INTERÉS DE FOURSQUARE® | SI |
CALIFICACIONES DE TRIPADVISOR® PARA PUNTOS DE INTERÉS | SI |
PUNTO DE PASO POR CIUDADES O CALLES PREFERIDAS | SI |
RECONOCIMIENTO DE VOZ (NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ) | SI |
ACTUALIZACIONES DE TRÁFICO | No (accesorio de cable de tráfico opcional) |
VISIÓN DE CRUCES (MUESTRA INDICADORES DE CRUCES) | SI |
INDICADOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD (MUESTRA EL LÍMITE DE VELOCIDAD PARA LA MAYORÍA DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES) | SI |
ALERTAS DE CONDUCCIÓN PARA CURVAS PRONUNCIADAS, ZONAS DE ESCOLARES, AVISO DE RADARES DE SEMÁFORO EN ROJO Y DE VELOCIDAD, Y MUCHO MÁS. | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.